- Главная
- Электроника
- Аудио- и видеотехника
- Мониторы
- Монитор Philips 243V7QJABF 23.8"
Монитор Philips 243V7QJABF 23.8"
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Превосходный широкий дисплей в компактном, тонком корпусе поражает качеством и разрешением изображения, а также обеспечивает комфорт для глаз.
В дисплеях IPS используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями, дисплеи IPS обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.
Новый дисплей Philips оснащен тонкой рамкой. Она практически незаметна и максимально увеличивает область просмотра. Дисплеи с ультратонкой рамкой особенно подходят для работы в многоэкранном режиме с такими приложениями, как игры, профессиональные приложения для графического дизайна и другие — создается впечатление, будто вы смотрите на один большой экран.
Подробные характеристики | |
Бренд | Philips |
Диагональ | 23.1"-24" |
Макс. разрешение | 1920x1080 |
Макс. частота обновления кадров | 61-99 Гц |
Тип матрицы экрана | IPS |
Соотношение сторон | 16:9 |
Игровой монитор | нет |
Интерфейсы видео | вход HDMI, вход VGA, вход DisplayPort |
Особенности | встроенные колонки, подсветка без мерцания (Flicker-Free) |
Цвет | черный |
Основные характеристики | |
Тип монитора | ЖК |
Диагональ | 23.8 " |
Макс. разрешение | 1920x1080 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип LED-подсветки | WLED |
Тип матрицы экрана | IPS |
Макс. частота обновления кадров | 76 Гц |
Особенности | встроенные колонки, подсветка без мерцания (Flicker-Free), HDCP, Наклон |
Экран | |
Шаг точки по горизонтали | 0.275 мм |
Шаг точки по вертикали | 0.275 мм |
Яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 200000000:1 |
Время отклика | 5 мс |
Максимальное количество цветов | 16.2 млн. |
Горизонтальный угол обзора | 178 градусов |
Вертикальный угол обзора | 178 градусов |
Плотность пикселей (ppi) | 92 |
Покрытие экрана | антибликовое, матовое |
Видимый размер экрана | 23.8 " |
Изображение | калибровка цвета, ослабление синего цвета |
Интерфейсы | |
Интерфейсы видео | вход DisplayPort, вход HDMI, вход VGA |
Версия HDMI | 1.4 |
Версия DisplayPort | 1.2 |
Интерфейсы | вход аудио стерео, выход на наушники |
Питание | |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность при работе | 14 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.5 Вт |
Прочее | |
Количество встроенных динамиков | 2 |
Мощность динамиков (на канал) | 2 Вт |
Крепление для кронштейна | есть |
Стандарт настенного крепления | 100x100 мм |
Экологический стандарт | TCO 7.0 |
Ширина | 540 мм |
Высота: | 415 мм |
Глубина | 209 мм |
Вес | 3.5 кг |
Дополнительная информация | мин. частота строк: 30 кГц; макс. частота строк: 83 кГц; мин. частота обновления кадров: 56 Гц; plug'n'Play: DDC/CI; энергопотребление: Energy Star 7.0; регулировка угла наклона -5˚ - 20˚; слот Kensington |
Монитор Philips 243V7QJABF 23.8" отзывы
Категории: Мониторы Игровые мониторы с 4K разрешением Игровые комплектующие Мониторы