Каталог товаров
МФУ Canon Pixma G3420 сочетает качество изображения струйной модели с производительностью лазерной. Вместо картриджей в нём используются четыре встроенные ёмкости, которые наполняются чернилами из баночек. Одной заправки хватает для печати 6000 чёрно-белых или 7700 цветных листов со стандартным 5-процентным заполнением. Беспроводное подключение: передавайте задания на печать по Wi-Fi. Отправляйте снимки из памяти смартфонов и документы с дисков ноутбука. Для любых задач МФУ может создавать и копировать фотокарточки формата А4 без полей. В нём также есть функция печати постеров с автоматической разметкой для склеивания листов.
Подробные характеристики | |
Бренд | Canon |
Тип устройства | МФУ |
Область применения | персональный |
Цветность печати | цветная |
Тип печати | струйный |
Максимальный формат | A4 |
Интерфейсы | AirPrint, USB, Wi-Fi |
Функции печати | печать фотографий, система непрерывной подачи чернил (СНПЧ), печать без полей |
Функции сканера/копира | сканирование, копирование |
Цвет | черный |
Основные характеристики | |
Тип устройства | МФУ |
Тип печати | струйный |
Цветность печати | цветная |
Максимальный формат | A4 |
Область применения | персональный |
Размещение | настольный |
Функции печати | печать без полей, печать фотографий, система непрерывной подачи чернил (СНПЧ) |
Функции сканера/копира | копирование, сканирование |
Принтер | |
Технология печати | термическая струйная |
Количество цветов | 4 |
Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 4800 |
Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 |
Максимальное разрешение по X для цветной печати | 4800 |
Максимальное разрешение по Y для цветной печати | 1200 |
Скорость ч/б печати (A4) | 9.1 стр/мин |
Скорость цветной печати (A4) | 5 стр/мин |
Скорость ч/б печати (A4, изобр./мин) | 9.1 изобр./мин |
Скорость цветной печати (A4, изобр./мин) | 5 изобр./мин |
Время печати 10x15 см (цветн.) | 45 с |
Копир | |
Время выхода первой копии | 28 с |
Минимальное значение масштаба | 25 % |
Максимальное значение масштаба | 400 % |
Шаг масштабирования | 1 % |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Скорость ч/б копирования (A4) | 2.6 стр/мин |
Сканер | |
Тип сканера | планшетный |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Тип датчика сканера | контактный (CIS) |
Максимальный размер сканирования по X | 216 мм |
Максимальный размер сканирования по Y | 297 мм |
Глубина цвета | 16 бит |
Оттенки серого | 256 |
Разрешение сканера по Х | 600 dpi |
Разрешение сканера по Y | 1200 dpi |
Скорость сканирования (цветн.) | 3,5 мс/линия (300 точек на дюйм) |
Скорость сканирования (ч/б) | 1,5 мс/линия (300 точек на дюйм) |
Лотки | |
Подача бумаги (стандартная) | 100 шт. |
Подача бумаги (максимальная) | 100 шт. |
Расходные материалы | |
Минимальная плотность бумаги | 64 г/м² |
Максимальная плотность бумаги | 275 г/м² |
Печать на различных носителях | глянцевая бумага, карточки, конверты, матовая бумага, фотобумага |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 7700 страниц |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 6000 страниц |
Количество картриджей | 2 |
Тип картриджа/тонера | GI-41 , GI-41 , GI-41 , GI-41 |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | AirPrint, USB, Wi-Fi |
Прочее | |
Поддержка ОС | Android, Mac OS, Windows, iOS |
Дисплей | ЖК-панель |
Потребляемая мощность при работе | 16 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.6 Вт |
Уровень шума при работе | 46.5 дБ |
Комплектация | мфу, программное обеспечение, черные чернила: 2 шт., голубые чернила 1 шт., желтые чернила 1 шт., пурпурные чернила: 1 шт. |
Ширина | 445 мм |
Высота: | 167 мм |
Глубина | 330 мм |
Вес | 6.4 кг |
Категории: Кабели для зарядки Фотопринтеры Принтеры и МФУ