Каталог товаров
Подробные характеристики | |
Бренд | ECON |
Диагональ | 40"-45" |
Разрешение HD | Full HD |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Технология экрана | LED |
Платформа Smart TV | Android |
Беспроводная связь | Wi-Fi |
Цвет | черный |
ТВ-тюнер | аналоговый (PAL, SECAM, NTSC), DVB-T2, нет, DVB-C |
Количество входов HDMI | 2 |
Особенности | картридер |
Тип | ЖК |
Экран | |
Диагональ | 40" |
Разрешение HD | Full HD |
Разрешение, % | 1920x1080 |
Тип | ЖК |
Формат телевизора | 16:9 |
Технология экрана | LED |
Яркость | 300 кд/м2 |
Динамическая контрастность | 120000:1 |
Угол обзора | 178 градусов |
Время отклика пикселя | 6 мс |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Звук | |
Функции звука | стереозвук |
Суммарная мощность звука | 16 Вт |
Количество динамиков | 2 |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъемы и интерфейсы | AV-вход, Ethernet - RJ-45, USB Type-A x 2, вход HDMI x 2, выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники, слот CI/CI+ |
Беспроводная связь | Wi-Fi |
Мультимедиа | |
Платформа Smart TV | Android |
Поддержка мультимедиа | HEVC (H.265), MKV, MPEG4 |
ТВ-тюнер | DVB-C, DVB-T2, аналоговый (PAL, SECAM, NTSC), нет |
Дополнительные функции | |
Особенности | картридер |
Стандарт крепления VESA | 200×200 мм |
Оперативная память | 1 ГБ |
Размер встроенной памяти | 8 ГБ |
Габариты | |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 910x570x192 мм |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 910x523x76 мм |
Дополнительная информация | телетекст |
Категории: Телевизоры Телевизоры и плазменные панели