Каталог товаров
Подробные характеристики | |
Бренд | AOC |
Диагональ | 19.1"-22" |
Макс. разрешение | 1920x1080 |
Макс. частота обновления кадров | 61-99 Гц |
Тип матрицы экрана | TN |
Соотношение сторон | 16:9 |
Игровой монитор | нет |
Интерфейсы видео | вход HDMI, вход VGA |
Цвет | черный |
Основные характеристики | |
Тип монитора | ЖК |
Диагональ | 21.5 " |
Макс. разрешение | 1920x1080 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип LED-подсветки | WLED |
Тип матрицы экрана | TN |
Макс. частота обновления кадров | 76 Гц |
Экран | |
Шаг точки по горизонтали | 0.248 мм |
Шаг точки по вертикали | 0.248 мм |
Яркость | 200 кд/м2 |
Контрастность | 700:1 |
Динамическая контрастность | 20000000:1 |
Время отклика | 5 мс |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Горизонтальный угол обзора | 90 градусов |
Вертикальный угол обзора | 65 градусов |
Покрытие экрана | антибликовое, матовое |
Видимый размер экрана | 21.5 " |
Интерфейсы | |
Интерфейсы видео | вход HDMI, вход VGA |
Версия HDMI | 1.4 |
Интерфейсы | выход на наушники |
Питание | |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность при работе | 19 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.5 Вт |
Максимальная потребляемая мощность | 16 Вт |
Прочее | |
Крепление для кронштейна | есть |
Стандарт настенного крепления | 100x100 мм |
Подробная комплектация | монитор, HDMI-кабель, кабель D-SUB (VGA), кабель питания C7 |
Ширина | 503 мм |
Высота: | 375 мм |
Глубина | 176 мм |
Вес | 2.7 кг |
Дополнительная информация | полоса пропускания: 108 МГц; мин. частота строк: 30 кГц; макс. частота строк: 83 кГц; мин. частота обновления кадров: 50 Гц; энергопотребление: Energy Star 8; твердость дисплея 3H; шаг пикселя 0.248; защитный замок Kengsington; наклон -5/15; без содержани |
Категории: Мониторы Мониторы Игровые мониторы с 4K разрешением